A Nivel de Cancha
Buscar:
Tema

¿Con el ascenso del León, Veracruz tiene más posibilidades de ascender?

Multimedia

Galerías

Equipo JJ JG JE JP Pts Dif
Santos 16 10 3 3 33 13
América 16 9 4 3 31 12
Morelia 16 9 4 3 31 8
Tigres 16 10 4 2 31 7
Monterrey 16 8 5 3 29 14
Tijuana 16 7 6 3 27 7
Pachuca 16 6 7 3 25 5
Cruz Azul 16 6 6 4 24 8
Jaguares 16 7 3 6 24 5
Atlas 16 4 8 4 20 -4
Toluca 16 5 4 7 19 -4
Puebla 16 4 4 8 16 -5
Atlante 16 4 4 8 16 -8
Pumas 16 3 6 7 15 -5
Chivas 16 4 3 9 15 -7
San Luis 16 3 3 10 12 -14
Estudiantes 16 2 5 9 11 -16
Querétaro 16 2 5 9 11 -16
Posición Equipo JJ Pts %
1 Monterrey 97 170 1.7396
2 Cruz Azul 97 167 1.7292
3 Morelia 97 162 1.6563
4 Santos 97 161 1.6458
5 Tigres 97 153 1.5625
6 Toluca 97 146 1.5208
7 América 97 145 1.5104
9 Chivas 97 143 1.4583
8 Pumas 97 141 1.4688
10 Pachuca 97 136 1.4167
13 Jaguares 97 120 1.2083
12 San Luis 96 117 1.2188
14 Atlante 97 115 1.1667
15 Puebla 97 113 1.1667
16 Querétaro 97 106 1.1042
17 Atlas 97 102 1.0625
18 Estudiantes 97 95 0.9896
11 Tijuana 29 38 1.25
Equipo JJ JG JE JP Pts Dif
León 14 10 4 0 34 28
Mérida 14 8 4 2 28 8
Necaxa 14 8 3 3 27 7
Neza 14 6 6 2 24 9
Leones Negros 14 5 5 4 20 0
Lobos BUAP 14 6 2 6 20 0
Correcaminos 14 5 4 5 19 6
La Piedad 14 5 4 5 19 5
Celaya 14 5 4 5 19 -3
Irapuato 14 4 4 6 16 -4
Dorados 14 4 2 8 14 -8
Pumas Morelos 14 3 4 7 13 -9
Altamira 14 4 1 9 13 -14
Veracruz 14 3 3 8 12 -11
Cruz Azul Hgo. 14 2 4 8 10 -14
Posición Equipo JJ Pts %
14 Cruz Azul Hgo. 0 0 0
10 La Piedad 0 0 0
15 Correcaminos 0 0 0
5 Irapuato 0 0 0
1 León 0 0 0
13 Necaxa 0 0 0
9 Neza 0 0 0
11 Pumas Morelos 0 0 0
8 Altamira 0 0 0
3 Leones Negros 0 0 0
2 Mérida 0 0 0
12 Dorados 0 0 0
4 Lobos BUAP 0 0 0
7 Veracruz 0 0 0
6 Celaya 0 0 0